These are my numbers from a compression test. Full battery,throttle body wide open, 10 second cranks.
Dry
1 200 5 195
2 180. 6 200
3 195. 7 200
4 195. 8 200
Wet
1 220. 5 220
2 220. 6 230
3 220. 7 220
4 225. 8 225
What do these numbers say about this engine? Thanks
Dry
1 200 5 195
2 180. 6 200
3 195. 7 200
4 195. 8 200
Wet
1 220. 5 220
2 220. 6 230
3 220. 7 220
4 225. 8 225
What do these numbers say about this engine? Thanks
Feb 22, 2020 at 1:49 PM


